當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動蝶閥 > 電動調(diào)節(jié)蝶閥 > D971X-10Q/DN80電動智能調(diào)節(jié)型對夾蝶閥
簡要描述:D971X-10Q/DN80電動智能調(diào)節(jié)型對夾蝶閥,結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,使用壽命長,廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、建筑等流體管道控制系統(tǒng)中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、D971X-10Q/DN80電動智能調(diào)節(jié)型對夾蝶閥產(chǎn)品概述:
本廠研制的電動軟密封蝶閥是用隨閥柑轉(zhuǎn)動的圓形蝶板做啟閉性,以實(shí)現(xiàn)啟用動作的氣動閥門主要做截?cái)嚅y使用,亦可設(shè)計(jì)成具有調(diào)節(jié)或段閥兼調(diào)節(jié)的功能,目前碟閥在低壓大中口徑管道上的使用越來越多。對夾式軟密封電動蝶閥,結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,使用壽命長,廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、建筑等流體管道控制系統(tǒng)中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
二、D971X-10Q/DN80電動智能調(diào)節(jié)型對夾蝶閥相關(guān)參數(shù):
GF系列精小型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24 | 公稱通徑 | DN50~1200mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6Mpa |
任選功能 | 開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
動作時間 | 9秒/15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30°~80° | 閥座密封 | 橡膠等 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線對夾式 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 適用溫度 | ≤120℃ |
防護(hù)等級 | IP-67(防爆外殼:ExdⅡBT4) | 適用介質(zhì) | 水、氣、油品及弱腐蝕性流體 |
輸入信號 | 輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V | 特點(diǎn) | 零泄漏、壽命長 |
三、D971X電動對夾蝶閥特點(diǎn):
1、密封材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
2、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換閥座密封材料,就可用于不同介質(zhì)。
3、本產(chǎn)品具有雙向密封效果,安裝時不受介質(zhì)流向的影響,也不受空間位置的影響,可任意安裝。
四、D971X電動對夾蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃,氟橡膠:-20℃~180℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性等流體介質(zhì) | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
五、D971X電動對夾蝶閥主要零部件材料及制造標(biāo)準(zhǔn):
零件名稱 | 材料 | 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T122387-89 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
閥軸 | 2Cr13 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 | ||
填料 | 柔性石墨 |
六、D971X電動對夾蝶閥主要外形連接尺寸(單位:mm)
DN | L | H | H1 | L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
D | Z-Фd | D | Z-Фd | D | Z-Фd | ||||||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 556 | 546 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 556 | 546 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1159 | 556 | 546 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 706 | 617 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 706 | 632 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 706 | 632 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息